成都红旗国悦价格46.80万起 暂无优惠
作者:安全文明驾驶常识考试
发表于:2025-12-30
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都红旗国悦车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,红旗国悦目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为46.80-59.80万元,详见下表:
| 红旗国悦 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 3.0T 商务版 20座 | 46.80万 | 到店面议 | 46.80万 | 询底价 |
| 2024款 3.0T 商务版 23座 | 47.10万 | 到店面议 | 47.10万 | 询底价 |
| 2024款 3.0T 豪华版 17座 | 49.80万 | 到店面议 | 49.80万 | 询底价 |
| 2024款 3.0T 豪华版 19座 | 50.30万 | 到店面议 | 50.30万 | 询底价 |
| 2024款 3.0T 旗舰版 17座 | 59.80万 | 到店面议 | 59.80万 | 询底价 |
|
红旗国悦频道:http://www.16888.com/130201/
制表:车界百晓生
|
||||

| 红旗国悦 2024款 3.0T 商务版 23座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 轻客 | 发动机 | - |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 7295*2090 *2785 | 轴距 | 3990 |
| 最大功率 | 223 | 最大扭矩 | 420 |
| 最高车速 | 130 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 26 名 |
周边城市红旗国悦优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 46.80-59.80万 | 到店面议 | 46.80-59.80万 | 询底价 |
| 眉山 | 46.80-59.80万 | 到店面议 | 46.80-59.80万 | 询底价 |
| 遂宁 | 46.80-59.80万 | 到店面议 | 46.80-59.80万 | 询底价 |
| 德阳 | 46.80-59.80万 | 到店面议 | 46.80-59.80万 | 询底价 |
| 资阳 | 46.80-59.80万 | 到店面议 | 46.80-59.80万 | 询底价 |
成都红旗国悦与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红旗国悦 | 46.80-59.80万 | 到店面议 | 46.80-59.80万 | 询底价 | |
| 红旗国耀 | 136.58-166.00万 | 到店面议 | 136.58-166.00万 | 询底价 | |
| 宝马7系 | 91.90-126.90万 |
25.00万
|
66.90-102.90万 | 询底价 | |
| 迈腾 | 17.49-24.69万 |
4.80万
|
12.69-21.89万 | 询底价 | |
| 柯斯达 | 41.84-55.89万 |
1.50万
|
40.34-54.39万 | 询底价 | |
| 奥迪A8 | 78.98-207.68万 |
40.88万
|
52.30-166.80万 | 询底价 | |
| 奔驰S级 | 89.88-204.26万 | 到店面议 | 89.88-204.26万 | 询底价 | |
| 红旗H5 | 15.98-21.58万 |
4.50万
|
11.48-17.08万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽红旗经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- “燃油车退场论”成最大笑话!9月数据出炉,油车销量突破百万辆
- 中国旗舰的逆袭:当兰博和劳力的拥有者,开始选择岚图泰山
- 限时13.99万起 东风奕派eπ007+ 标配激光雷达
- 保时捷纯电新SUV登场!Macan GTS展现电驱性能魅力
- 方盒子运动会“硬碰硬” 深蓝G318和捷途山海T2如何选?
- 至高补贴1.5万元悦达起亚推出EV5“以旧换新”省补兜底政策
- 法国手工跑车的辉煌与落幕:Jidé 1600 S
- 昆明车展奇瑞双车齐发:风云T11与第五代瑞虎8震撼上市
